![]() |
|
SatcoDX Uydu ListesiSatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
Uydu Seçiminizi Yapınız
| C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.899 | R | NSS806CH | TV-DIG-CRYPT | INSTITUTO NACIONAL DE HIPODROMOS | MPG2 | 4195 | IMPSAT | 080515:04:29 | AutoScan Lyon 6 | ||||
| HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) | |||||||||||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Canal de História | MPG2 | 27500 | Historia | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Vídeo-on-Demand | MPG2 | 27500 | Estreias 1 | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Infinito | MPG2 | 27500 | TvCabo | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | The Biography Channel | MPG2 | 27500 | The Biography Channel | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | VH1 Classic | MPG2 | 27500 | VH1 Classic | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | Mezzo | MPG2 | 27500 | Mezzo | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | SKY News | MPG2 | 27500 | SKY News | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | MCM TOP | MPG2 | 27500 | MCM | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | BBC Prime | MPG2 | 27500 | BBC Prime | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | XXL | MPG2 | 27500 | TvCabo | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | PFC | MPG2 | 27500 | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | |||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | TV Globo Portugal | MPG2 | 27500 | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | |||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG | Canal Programação | 720x576 px | 15 | MPG2 | 27500 | Canal Programação | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | RTP Madeira | MPG2 | 27500 | RTP Madeira | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| 11.731 | V | ________ | TV-DIG-CRYPT | E! Entertainment | MPG2 | 27500 | E! Entertainment | 080515:16:08 | AutoScan Munich 1 | ||||
| TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) | |||||||||||||
| 12.662 | H | TES012ES | TV-DIG | Auto 4 Mbit/s | 480x576 px | 3 | MPG2 | 2893 | TANDBERG | 080515:16:15 | AutoScan Johannesburg 5 | ||
| AMOS 1,2 - Europe (356.0E - 4.0W) | |||||||||||||
| 10.842 | H | AMO001EU | R-DIG | VIBE FM | MPG2 | 27500 | DTH | 080515:09:56 | AutoScan Munich 2 | ||||
Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2008 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |