SatcoDX CD-ROM
Pomoc i słownik (glosariusz)
Kontakty

Automatyczne odbieranie programów

Tabela SatcoDX

Centrum Kontroli Satelitarnej SatcoDX 9


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Wybierz satelitę

Kod
SatcoDX
Nazwa i pozycja satelity Ostatnia aktualizacja
(rr-mm-dd UTC)
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-10-06, 18:58
HD
TV
TV
cyfrowa
Radio
cyfrowe
dane
3150 INTELSAT 1R - Europe, Africa (315.0E - 45.0W) 2008-09-28, 15:53 0 2 0 1
3151 C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2008-08-10, 14:11 0 20 8 1
3152 INTELSAT 1R - South America (315.0E - 45.0W) 2008-09-20, 13:17 0 7 0 0
3170 INTELSAT 3R, 11 (317.0E - 43.0W) 2008-09-28, 15:55 0 91 35 37
3171 C-Band: INTELSAT 3R (317.0E - 43.0W) 2008-02-21, 12:41 0 220 5 31
3195 C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) 2008-10-06, 17:36 1 202 33 4
3226 C-Band: NSS 10 (322.5E - 37.5W) 2008-09-06, 13:14 0 4 1 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2008-05-09, 13:26 0 12 3 1
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2008-09-28, 15:52 0 50 8 0
3300 HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) 2008-10-06, 16:25 1 346 68 39
3301 HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) 2008-10-06, 18:44 0 45 45 2
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2008-09-28, 15:51 0 41 29 1
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2008-09-28, 15:49 1 35 8 0
3380 NSS 7 - North Africa, Europe (338.0E - 22.0W) 2008-10-06, 14:13 0 9 20 2
3381 C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2008-10-06, 18:45 0 45 35 0
3420 INTELSAT 901 - Europe, North Africa (342.0E - 18.0W) 2008-10-06, 17:21 0 5 0 1
3421 C-Band: INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2008-09-06, 13:35 0 6 0 0
3450 TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) 2008-10-06, 16:48 0 50 11 15
3451 TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) 2008-10-06, 18:25 0 14 14 11
3452 TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) 2008-10-06, 17:23 0 44 8 0
3453 TELSTAR 12 - South America (345.0E - 15.0W) 2008-08-17, 22:19 0 6 0 0
3460 EXPRESS A4 (346.0E-14W) 2008-09-06, 13:45 0 5 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 - Europe (347.5E - 12.5W) 2008-10-06, 17:28 0 46 22 6
3490 EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W) 2008-09-28, 15:47 0 5 0 0
3520 ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W) 2008-10-06, 17:10 0 103 6 3
3530 NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) 2008-09-28, 15:32 1 446 106 11
3550 ATLANTIC BIRD 3 - Europe (355.0E - 5.0W) 2008-10-06, 17:32 2 73 33 18
3551 C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) 2008-10-06, 18:06 0 29 51 3
3560 AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W) 2008-10-06, 14:19 0 185 18 5
3561 AMOS 1,2 - Middle East (356.0E - 4.0W) 2008-04-19, 15:01 0 190 32 22
3590 INTELSAT 10-2, THOR 3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) 2008-10-06, 17:47 67 412 119 59
3591 C-Band: INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) 2008-09-06, 14:05 0 58 46 2


05 October 2008
AMOS 2,3 - Europe (356.0E - 4.0W)
11.575 H AMO001EU TV-DIG smile of a child 352x576 px 15 MPG2   8887 RRSat 081005:13:18 AutoScan Munich 3


Inne Centra Satelitarne SatcoDX

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Inne języki

SatcoDX (c) 2008 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku