SatcoDX CD-ROM
Segítség
SatcoDX Levelezési címek

Automatikus műholdvevő programozás

SatcoDX műhold táblázat

SatcoDX Műholdak 9


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Válassza ki műholdját:

SatcoDX
kód
Műhold neve és pozíciója Táblázat utoljára módosítva
Év-Hó-Nap UTC
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-09-07, 07:58
HD
TV
TV
digitális
Rádió
digitális
Adat
3150 INTELSAT 1R - Europe, Africa (315.0E - 45.0W) 2008-09-06, 13:52 0 2 0 1
3151 C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2008-08-10, 14:11 0 20 8 1
3152 INTELSAT 1R - South America (315.0E - 45.0W) 2008-09-07, 07:46 0 7 0 0
3170 INTELSAT 3R, 11 (317.0E - 43.0W) 2008-09-06, 13:54 0 91 35 37
3171 C-Band: INTELSAT 3R (317.0E - 43.0W) 2008-02-21, 12:41 0 220 5 31
3195 C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) 2008-09-07, 06:59 1 202 33 4
3226 C-Band: NSS 10 (322.5E - 37.5W) 2008-09-06, 13:14 0 4 1 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2008-05-09, 13:26 0 12 3 1
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2008-09-06, 13:50 0 50 8 0
3300 HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) 2008-09-07, 03:58 1 345 69 38
3301 HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) 2008-09-07, 07:35 0 43 46 2
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2008-09-06, 13:49 0 41 29 1
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2008-09-06, 13:39 1 35 8 0
3380 NSS 7 - North Africa, Europe (338.0E - 22.0W) 2008-09-07, 07:07 0 8 20 2
3381 C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2008-09-06, 13:27 0 45 35 0
3420 INTELSAT 901 - Europe, North Africa (342.0E - 18.0W) 2008-09-07, 06:36 0 5 0 1
3421 C-Band: INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2008-09-06, 13:35 0 6 0 0
3450 TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) 2008-09-07, 05:48 0 50 11 15
3451 TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) 2008-09-07, 01:45 0 15 14 9
3452 TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) 2008-09-07, 05:52 0 43 8 0
3453 TELSTAR 12 - South America (345.0E - 15.0W) 2008-08-17, 22:19 0 6 0 0
3460 EXPRESS A4 (346.0E-14W) 2008-09-06, 13:45 0 5 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 - Europe (347.5E - 12.5W) 2008-09-07, 04:59 0 46 22 6
3490 EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W) 2008-09-06, 13:39 0 5 0 0
3520 ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W) 2008-09-07, 06:10 0 103 6 3
3530 NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) 2008-09-06, 13:58 1 445 106 11
3550 ATLANTIC BIRD 3 - Europe (355.0E - 5.0W) 2008-09-07, 07:21 1 74 21 18
3551 C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) 2008-09-07, 06:41 0 29 50 3
3560 AMOS 1,2 - Europe (356.0E - 4.0W) 2008-09-07, 07:13 0 183 17 5
3561 AMOS 1,2 - Middle East (356.0E - 4.0W) 2008-04-19, 15:01 0 190 32 22
3590 INTELSAT 10-2, THOR 2,3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) 2008-09-07, 04:45 59 403 119 57
3591 C-Band: INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) 2008-09-06, 14:05 0 58 46 2


06 September 2008
C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W)
3.857 R NSS806CH R-DIG RADIO METROPOLE SALV     MPG2   6650 SERSAT S.A. 080906:15:15 AutoScan Lyon 6
C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W)
4.179 R NSS007EH R-DIG Sharja FM     MPG2   27500 ARABSAT 080906:13:15 AutoScan Lyon 1
4.179 R NSS007EH TV-DIG Sharjah tv 704x576 px 15 MPG2   27500 ARABSAT 080906:13:15 AutoScan Lyon 1
EXPRESS A4 (346.0E-14W)
3.675 R ________ TV-DIG 1TVRUS zapad 720x576 px 10 MPG2   29615 rscc 080906:13:43 AutoScan Lyon 1
3.675 R ________ TV-DIG RTR Planeta+RR 720x576 px 10 MPG2   29615 rscc 080906:13:45 AutoScan Lyon 1
NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W)
10.775 H ________ TV-DIG Noor Dubai 704x576 px 15 MPG2   27500 Nilesat 080906:13:58 AutoScan Lyon 5
11.747 V NIL101KB TV-DIG AL-Fajr 720x576 px 15 MPG2   27500 NILESAT 080906:13:58 AutoScan Lyon 5
11.843 H NIL101KB TV-DIG Nile Life 720x576 px 3 MPG2   27500 ERTU 080906:13:58 AutoScan Lyon 5
11.900 V NIL101KB TV-DIG Mazzika Zoom 720x576 px 3 MPG2   27500 NILESAT 080906:13:58 AutoScan Lyon 5
11.919 H NIL102KB TV-DIG AL-Manhal 720x576 px 5 MPG2   27500 NILESAT 080906:13:58 AutoScan Lyon 5
C-Band: INTELSAT 10-02  (359.0E - 1.0W)
4.180 L INT1002G TV-DIG Test 1 720x576 px 10 MPG2   21050 Ertu 080906:14:05 AutoScan Lyon 1


További SatcoDX vezérlö központok:

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

További nyelvek

Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Csak személyes használatra