SatcoDX CD-ROM
Pomoć i rječnik (leksikon)
Kontaktirajte SatcoDX

Automatsko programiranje (Automatsko programiranje prijamnika)

SatcoDX mapa satelita

Satelitski kontrolni centar SatcoDX 9


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Odaberite satelit

SatcoDX
kod
Naziv satelita i orbitalna pozicija Posljednja obnova podataka
(D-M-Y UTC)
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-05-12, 05:05
HD
TV
digitalni
TV
digitalni
radijski
podaci
3150 INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2008-05-09, 13:38 0 6 0 2
3151 C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2007-12-31, 15:42 0 20 8 1
3170 INTELSAT 3R,11 (317.0E - 43.0W) 2008-05-09, 13:39 0 87 35 37
3171 C-Band: INTELSAT 3R (317.0E - 43.0W) 2008-02-21, 12:41 0 220 5 31
3195 C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) 2008-05-11, 23:07 5 215 43 5
3226 C-Band: NSS 10 (322.5E - 37.5W) 2008-05-09, 13:25 0 5 1 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2008-05-09, 13:26 0 12 3 1
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2008-05-09, 13:37 0 50 8 0
3300 HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) 2008-05-12, 04:32 4 327 69 42
3301 HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) 2008-05-12, 04:48 0 41 44 2
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2008-05-09, 13:31 0 41 29 1
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2008-05-09, 13:30 1 32 0 0
3380 NSS 7 - North Africa, Europe (338.0E - 22.0W) 2008-05-12, 03:51 0 9 20 2
3381 C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2008-05-09, 13:37 0 44 29 1
3420 INTELSAT 901 - Europe, North Africa (342.0E - 18.0W) 2008-05-09, 23:16 0 10 0 2
3421 C-Band: INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2008-05-09, 13:43 0 6 0 0
3450 TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) 2008-05-12, 03:00 0 50 12 15
3451 TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) 2008-05-10, 03:41 0 13 14 9
3452 TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) 2008-05-12, 03:24 0 39 10 0
3453 TELSTAR 12 - South America (345.0E - 15.0W) 2008-04-27, 19:31 0 6 0 0
3460 EXPRESS A4 (346.0E-14W) 2008-03-08, 13:03 0 3 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 - Europe (347.5E - 12.5W) 2008-05-12, 03:43 0 38 22 7
3490 EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W) 2008-05-09, 13:45 0 5 0 0
3520 ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W) 2008-05-12, 03:21 0 107 4 3
3530 NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) 2008-05-09, 05:25 0 430 101 11
3550 ATLANTIC BIRD 3 - Europe (355.0E - 5.0W) 2008-05-11, 18:09 1 69 20 21
3551 C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) 2008-05-12, 04:51 0 29 50 3
3560 AMOS 1,2 - Europe (356.0E - 4.0W) 2008-05-12, 03:56 0 181 14 5
3561 AMOS 1,2 - Middle East (356.0E - 4.0W) 2008-04-19, 15:01 0 190 32 22
3590 INTELSAT 10-2, THOR 2,3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) 2008-05-11, 18:32 37 398 120 59
3591 C-Band: INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) 2008-05-09, 13:49 0 55 38 1


11 May 2008
HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W)
12.172 H HIS01CKA TV-DIG-CRYPT HIGHLIGHTS     MPG2   27500 Overon Spain 080511:23:40 AutoScan Santiago
ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W)
12.649 V EUTAB2KE TV-DIG-CRYPT TVN I Europe     MPG2   27500 KabelKiosk 080511:14:52 AutoScan Lyon 2


Ostali SatcoDX kontrolni centri

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Drugi jezici

Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Samo za osobnu uporabu