SatcoDX CD-ROM
עזרה ומילון מונחים (לקסיקון)
כדי ליצור עימנו קשר

תיכנות אוטומטי של המקלט

טבלת מידע אודות הלוויין שבחרת

SatcoDX מרכז הבקרה הלווייני 9


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

בחר את הלוויין המבוקש

SatcoDX
קוד
שם הלוויין ומיקומו עידכון אחרון בוצע בתאריך
YY-MM-DD UTC
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-08-27, 23:51
HD
TV
TV
digital
Radio
digital
Data
3150 INTELSAT 1R - Europe, Africa (315.0E - 45.0W) 2008-08-27, 14:52 0 2 0 1
3151 C-Band: INTELSAT 1R (315.0E - 45.0W) 2008-08-10, 14:11 0 20 8 1
3152 INTELSAT 1R - South America (315.0E - 45.0W) 2008-08-27, 23:22 0 11 0 0
3170 INTELSAT 3R, 11 (317.0E - 43.0W) 2008-08-27, 14:53 0 91 35 37
3171 C-Band: INTELSAT 3R (317.0E - 43.0W) 2008-02-21, 12:41 0 220 5 31
3195 C-Band: NSS 806 - America, Europe (319.5E - 40.5W) 2008-08-27, 23:15 1 189 32 4
3226 C-Band: NSS 10 (322.5E - 37.5W) 2008-08-27, 14:15 0 4 1 0
3255 INTELSAT 903 (325.5E - 34.5W) 2008-05-09, 13:26 0 12 3 1
3285 INTELSAT 801 (328.5E - 31.5W) 2008-08-27, 14:50 0 50 8 0
3300 HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W) 2008-08-27, 21:33 1 345 69 37
3301 HISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) 2008-08-27, 23:33 0 44 46 2
3325 INTELSAT 907 (332.5E - 27.5W) 2008-08-27, 14:46 0 41 29 1
3355 INTELSAT 905 (335.5E - 24.5W) 2008-08-27, 14:40 1 36 8 0
3380 NSS 7 - North Africa, Europe (338.0E - 22.0W) 2008-08-27, 22:49 0 8 20 2
3381 C-Band: NSS 7 (338.0E - 22.0W) 2008-08-27, 14:40 0 46 35 0
3420 INTELSAT 901 - Europe, North Africa (342.0E - 18.0W) 2008-08-27, 22:57 0 5 0 1
3421 C-Band: INTELSAT 901 (342.0E - 18.0W) 2008-08-27, 14:46 0 6 0 0
3450 TELSTAR 12 - Europe (345.0E - 15.0W) 2008-08-27, 23:35 0 50 11 15
3451 TELSTAR 12 - America (345.0E - 15.0W) 2008-08-16, 01:07 0 15 14 9
3452 TELSTAR 12 - Europe, South Africa (345.0E - 15.0W) 2008-08-25, 00:09 0 42 8 0
3453 TELSTAR 12 - South America (345.0E - 15.0W) 2008-08-17, 22:19 0 6 0 0
3460 EXPRESS A4 (346.0E-14W) 2008-08-10, 14:19 0 3 0 0
3475 ATLANTIC BIRD 1 - Europe (347.5E - 12.5W) 2008-08-27, 22:34 0 46 22 5
3490 EXPRESS A3 (349.0E - 11.0W) 2008-08-27, 14:50 0 5 0 0
3520 ATLANTIC BIRD 2 - Europe (352.0E - 8.0W) 2008-08-27, 21:31 0 103 6 3
3530 NILESAT 101, 102, ATLANTIC BIRD 4 - Middle East (353.0E - 7.0W) 2008-08-27, 14:11 1 452 104 11
3550 ATLANTIC BIRD 3 - Europe (355.0E - 5.0W) 2008-08-27, 23:18 1 74 22 18
3551 C-Band: ATLANTIC BIRD 3 - Africa, Europe, Middle America (355.0E - 5.0W) 2008-08-27, 22:55 0 29 50 3
3560 AMOS 1,2 - Europe (356.0E - 4.0W) 2008-08-27, 22:54 0 180 16 5
3561 AMOS 1,2 - Middle East (356.0E - 4.0W) 2008-04-19, 15:01 0 190 32 22
3590 INTELSAT 10-2, THOR 2,3,5 - North Europe (359.2E - 0.8W) 2008-08-27, 20:37 55 409 120 58
3591 C-Band: INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) 2008-08-27, 15:09 0 59 60 2


26 August 2008
HISPASAT 1C, 1D - Europe (330.0E - 30.0W)
12.092 V HIS01CKS TV-DIG TBNEspain 720x576 px 15 MPG2   27500 OVERON 080826:11:19 AutoScan Munich 1
AMOS 1,2 - Europe (356.0E - 4.0W)
10.842 H AMO001EU R-DIG Sport Total     MPG2   27500 {Empty} 080826:08:26 AutoScan Munich 3


SatcoDX מרכזי בקרה נוספים של

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

שפות אחרות

SatcoDX כל הזכויות שמורות (C) 2008
לשימוש פרטי וביתי בלבד! לא לשימוש מסחרי