![]() |
|
SatcoDX قوائم القنوات السريعةHISPASAT 1C, 1D - South America (330.0E - 30.0W) |
قائمة مرجعية |
اين تجد القمر الصناعي |
![]() |
![]() |
![]() |
| كل FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| تم اختيارك لعرض كل |
| حقوق الطبع محفوظة ( C ) 2008 ل SatcoDX - للاستخدام الخاص و الشخصي فقط |
| R-DIG | 11.780 | V | RTPA Internacional | MPG2 | 2387 | |||
| R-DIG | 11.820 | V | Cadena | MPG2 | 2387 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | SCOPUS-NET-TECH | MPG2 | 2220 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Progreso | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Rebelde | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Habana Cuba | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Taino | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Reloj | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Radio Enciclopedia | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | CMBF | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.884 | V | Habana Radio | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Cubavision | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Tele Rebelde | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Educativo | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Educativo 2 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Cubavision Internacional | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | Canal Habana | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.884 | V | ACN | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.930 | V | SCOPUS-NET-TECH | MPG2 | 2220 | |||
| TV-DIG | 11.936 | V | Telecaribe Colombia | MPG2 | 5185 | |||
| TV-DIG | 11.936 | V | CANAL UNIVERSITARIO | MPG2 | 5185 | |||
| TV-DIG | 12.052 | V | RTPA Internacional | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.052 | V | TVGA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.052 | V | TVCI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.052 | V | ETB | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RNE1 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RCLA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RNE3 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | REE | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RNE5 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | SAR7 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | NSE Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RGA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | C.R. | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | C.C. | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | EUSK | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | REUS | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | Radio Maria | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.052 | V | RGalicia 2 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Syrian TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Yemen TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Abu Dhabi TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Oman TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Al-Iraqiya | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Oman-Holy Quran | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Saudi TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Qatar TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Sharjah TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Sudan TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.132 | H | Jamahirya TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Emirates FM | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Voice Of People | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Main General Program | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Program One | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Radio Quran | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Sudan Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Quatar radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Radio Omduman Holy Koran | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Oman Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Voice of Youth | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Sharjah FM | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Républic Of Iraq Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Sana'a radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.132 | H | Aden Radio | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.156 | V | CANAL 6 COOP | MPG2 | 2222 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | MUSLIM TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | Kuwait TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | C CANARIAS TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.172 | H | RFI Hispasat2 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | PRESS TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.172 | H | RFI Hispasat1 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | 2M Moroc TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.172 | H | 2M Moroc Radio | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.172 | H | Kuwait R1 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 12.172 | H | Kuwait R2 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.172 | H | BAR VS MALL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.181 | V | ENCUENTRO | MPG2 | 3340 |
|
حقوق الطبع محفوظة ( C ) 2008 ل SatcoDX
للاستخدام الخاص و الشخصي فقط |